歡迎來到長聯新材料官方網站
PRODUCT CENTER
產品分類
瀏覽量:
產品編號
SMART系列全自動橢圓印花機(SM45/SM60/SM70)
*選用重型鋼材、精選電子部件,設備穩定堅固耐用;
*每個印頭上獨立操作,可實現多方式打??;
*采用懸掛式節能型閃烘機;
*可選配往復模式及移動懸掛式閃烘機,解決小單上機難的問題;
(每個顏色可單獨打印,一個顏色只需一個印頭即可)
所屬分類
印花設備
在線咨詢
產品描述
產品特點:
*選用重型鋼材、精選電子部件,設備穩定堅固耐用;
*每個印頭上獨立操作,可實現多方式打??;
*采用懸掛式節能型閃烘機;
*可選配往復模式及移動懸掛式閃烘機,解決小單上機難的問題;
(每個顏色可單獨打印,一個顏色只需一個印頭即可)
*可選配植絨機;
*可自動調節印期高度;
*-創新臺板定位系統,定位更加精準;
*可搭載長聯數碼機,以及市場上其他品牌的數碼機;
*臺板尺寸可根據客戶要求個性化定制;
*可選擇雙導軌D-SMART系列全自動橢圓印花機,印花精度更高;
*產品通過CE、EMC認證。
產品優勢:
*套位精度高:技術先進,成熟穩定,機器套位精度誤差在±0.02毫米之間,有效提高印刷產品的優良率,提升印花品質
*擁有6個臺板的模塊配置,規格從28臺板(8色)到94臺板(30色)
*臺版尺寸及印刷面積:
產品名稱 | 臺版尺寸 | 最大印花面積 |
SM45-85 | 45cm×85cm (17.7" x33.5") | 42cm×70cm (16.5"×27.6") |
SM60-85 | 60cm×85cm (23.6" x33.5") | 58cm×70cm (22.8"×27.6") |
SM70-95 | 70cm×95cm (27.6" x37.4") | 68cm×80cm (26.7"×31.5") |
*采用彈簧輔助固定網框,使操作更方便,套位更準確
*冷卻工位有效改善水性膠漿的操作性能
*采用導軌傳動結構,增加設備的穩定性、延長設備使用壽命
*采用氣 動式后框架支撐系統,以及印頭抬升模式,提高了網框裝載、拆卸、檢查和清潔的工作效率
*SMART系列橢圓機自安裝之日起享有兩年保修期。
主要參數:
SM60-85 | |||||||||||
型 號 | 單位 | BS | 10S | 12S | 14S | 16S | 18S | 20S | 22S | 24S | 26S |
整般哉量 | 切 | 28 | 34 | 0 | 16 | 52 | 58 | 70 | 76 | 32 | |
可印數量 | 世 | 10 | 12 | 14 | 6 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
印刷 面積 | CM | 60x85臺板(58*70) | |||||||||
最大鋼柜 | CM | 75x99 | |||||||||
機器長庭 | 10.64 | 12.7 | 14.76 | 16.82 | 18.88 | 21.04 | 23.2 | 25.36 | 27.52 | 29.68 | |
機械寬度 | M | 3.2 | |||||||||
機械高度 | M | 1.6 | |||||||||
機械車 量 | Kg | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
M | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.65 | |||
氣壓 規格 | 0.6MPa10.8MPa必須經過干熳和過濾處理 | ||||||||||
印頭驅動 | 瓦(W) | 單曰頭同服電機(400W) | |||||||||
總耗電量 | 千瓦(KW) | 5 | 5.8 | 7 | 7.9 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.08 | 12.88 |
供電參數 | 三機380V.頻率50HZ | ||||||||||
產 能 | 件1時 | 800 |
SM70-95 |
|||||||||||
型 號 | 單位 | 8s | 10S | 12S | 14S | 16s | 18s | 20s | 22s | 24S | 26s |
板數立 | 塊 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
可印數量 | 色 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
印刷面積 | CM | 70 × 95臺板〔68 ×8o ) | |||||||||
最大鋼樞 | CM | 86x114 | |||||||||
機器長度 | 13.6 | 16 | 18.6 | 21.2 | 23.8 | 26.4 | 29 | 31.6 | 34 | 36.8 | |
機械寬度 | M | 3.2 | |||||||||
機械高度 | M | 7.6 | |||||||||
機轆重量 | rg | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 | 7300 | 7800 | 8300 |
耗氣 立 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | |
氣壓規格 | 0.6MPa/0.8MPa必須經過干燃和過濾處理 | ||||||||||
印頭驅動 | 瓦(w) | 單印買伺服電機《400W) | |||||||||
總耗電三 | 千瓦( Kw) | 5 | 5.8 | 7 | 7.8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.08 | 12.88 |
供電參數 | 三相38oV,頻率50Hz | ||||||||||
產能 | 件/時 | 800 |
規格:
上一篇
無
工業數碼印花機
下一篇